興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途、面積公示第163批
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-04-27 10:14:50
|
|
為做好興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收補(bǔ)償工作,本著依法依規(guī)、公平公正的原則,切實(shí)保護(hù)被征收人的合法權(quán)益,現(xiàn)將所征收的房屋權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途和面積進(jìn)行公示。凡對公示內(nèi)容有爭議的,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府反映。 |
面積公示:第163批共25戶 公示時(shí)間:2022年04月27日起至2022年05月05日止 公示屬地:興寧市葉塘鎮(zhèn)岳橋村、大眾村、上岳村 |
序號(hào) | 權(quán)利人 (代理人) | 房屋編號(hào) | 有效證件 (產(chǎn)權(quán)證號(hào)) | 房屋 坐落 | 占地面積 (㎡) | | 建筑面積(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 備注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空閑用地 | 總 面 積 | 鋪面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 磚 混 | 磚 木 | 框架 | 磚混 | 磚木 | 住宅 | 商住 | 廠房 | 其他 |
1 | 吳群香陳遠(yuǎn)彬陳遠(yuǎn)鋒 | YQLCW043 | / | 岳橋老陳屋 | 221.95 | 183.09 | 744.13 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | √ | | | | | |
2 | 林超紅 | YQLW016C | / | 岳橋林屋 | 0.00 | 76.00 | 530.02 | 442.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
3 | 李光偉李國龍李歡 | SYSL016 | / | 上岳上李 | 132.80 | 0.00 | 413.40 | 98.70 | 418.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
4 | 陳京祥陳金祥 | YQJAT058、059 | / | 岳橋聚安堂 | 308.55 | 0.00 | 477.58 | 0.00 | 337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.89 | 214.31 | 0.00 | √ | | | | | |
5 | 楊映梅張治平張治威 | DZXXZW100 | / | 大眾蟹形 | 333.02 | 0.00 | 693.04 | 469.60 | 452.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.13 | 198.08 | 0.00 | √ | | | | | |
6 | 聯(lián)康藥業(yè) | | / | 工業(yè)大道 | 0.00 | 0.00 | 3176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
7 | 劉集權(quán) | DZBZL031 | / | 大眾板子劉 | 128.48 | 5.04 | 137.24 | 160.82 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.87 | 0.00 | √ | | | | | |
8 | 曾蘭英鐘小軍鐘小兵 | SYNA055 | / | 上岳南凹 | 385.70 | 59.82 | 1496.97 | 339.08 | 447.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.26 | 375.06 | 0.00 | √ | | | | | |
9 | 劉文忠 | YQLW010A | / | 岳橋劉屋 | 107.88 | 0.00 | 518.52 | 0.00 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.30 | 12.50 | 0.00 | √ | | | | | |
10 | 丘利紅 | YQLW020A | / | 岳橋劉屋 | 289.37 | 70.38 | 679.32 | 381.71 | 327.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.36 | 118.38 | 0.00 | √ | | | | | |
11 | 張子明 | YQSZ036A | / | 岳橋上張 | 127.29 | 39.97 | 109.23 | 0.00 | 186.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.51 | 109.36 | 0.00 | √ | | | | | |
12 | 羅唐英 | YQLW003 | / | 岳橋劉屋 | 35.85 | 73.59 | 219.17 | 0.00 | 38.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.77 | 0.00 | √ | | | | | |
13 | 張紅珍 | YQXZ050 | / | 岳橋上張 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
14 | 羅廣明羅煌鑫 | DZRML032A、033 | / | 大眾日麻羅 | 216.40 | 20.02 | 1109.33 | 422.97 | 306.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.25 | 0.00 | 56.38 | 0.00 | √ | | | | | |
15 | 羅義明羅文東羅廣明 | DZRML033 | / | 大眾日麻羅 | 175.27 | 20.02 | 446.72 | 422.97 | 218.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.25 | 56.38 | 0.00 | √ | | | | | |
16 | 何云珍劉海峰劉峰劉小峰 | YQLW004 | / | 岳橋劉屋 | 196.19 | 4.94 | 169.65 | 0.00 | 380.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.63 | 113.28 | 0.00 | √ | | | | | |
17 | 王仕梅羅定明羅立民羅杰明羅春娥 | DZRML024 | / | 大眾日麻羅 | 250.16 | 4.80 | 885.31 | 0.00 | 562.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.60 | 138.50 | 0.00 | √ | | | | | |
18 | 羅柏雄 | DZRML015 | / | 大眾日麻羅 | 185.81 | 0.00 | 887.79 | 1131.00 | 426.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.87 | 89.44 | 0.00 | √ | | | | | |
19 | 劉小娟 | DZFSW026 | / | 大眾板子劉 | 171.40 | 62.46 | 393.35 | 241.50 | 310.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.96 | 122.53 | 0.00 | √ | | | | | |
20 | 張躍中張聰張麗 | DZXXZW087 | / | 大眾蟹形 | 333.89 | 24.26 | 1194.38 | 665.82 | 511.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.53 | 130.38 | 0.00 | √ | | | | | |
21 | 高茂英張超鵬 | DZXXZW105 | / | 大眾蟹形 | 331.86 | 6.09 | 252.58 | 607.24 | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.46 | 133.50 | 0.00 | √ | | | | | |
22 | 張敬威張敬波楊紅英 | DZXXZW107 | / | 大眾蟹形 | 372.43 | 36.91 | 302.75 | 229.04 | 498.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.10 | 195.74 | 0.00 | √ | | | | | |
23 | 羅偉雄羅東曉 | DZRML007、012 | / | 大眾日麻羅 | 446.21 | 58.61 | 656.44 | 671.05 | 701.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.91 | 371.05 | 0.00 | √ | | | | | |
24 | 林裕新林子斌林秀文林秀蘭 | YQLW008A、018 | / | 岳橋林屋 | 323.49 | 6.60 | 155.06 | 0.00 | 496.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.62 | 216.94 | 0.00 | √ | | | | | |
25 | 劉裕彬 | YQLW013A | / | 岳橋劉屋 | 160.62 | 0.00 | 145.50 | 0.00 | 164.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.16 | 72.04 | 0.00 | √ | | | | | |
| 1、建筑面積總面積為其中各類面積之和。 | | | | | | 2、用途在對應(yīng)欄目內(nèi)打(√)。 | | | | | | | | | |
咨詢、投訴單位地址:興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府土地房屋征收辦公室(人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心二樓) 投訴電話:0753-3831133 聯(lián)系人:劉靜、羅志東、肖雷鳴、彭政、李義勇、賴旭輝、潘健 |