2023年10月(2023年10月1日0時至10月31日24時),全省共報(bào)告法定傳染病214343例,死亡163例。
其中,甲類傳染病無病例報(bào)告。
乙類傳染病共報(bào)告18種60672例,死亡162例。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前5位的病種為:乙肝、新型冠狀病毒感染、梅毒、肺結(jié)核、丙肝,占乙類傳染病報(bào)告發(fā)病總數(shù)的89.26%;報(bào)告死亡數(shù)居前3位的病種為:艾滋病、肺結(jié)核、丙肝,占乙類傳染病報(bào)告死亡總數(shù)的96.91%。
丙類傳染病共報(bào)告8種153671例,死亡1例。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前3位的病種為:流行性感冒、其它感染性腹瀉病、手足口病,占丙類傳染病報(bào)告發(fā)病總數(shù)的92.60%。
2023年10月廣東省法定傳染病報(bào)告發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表
疾病病種 | 本期發(fā)病數(shù) | 本期死亡數(shù) |
甲乙丙類總計(jì) | 214343 | 163 |
甲乙類合計(jì) | 60672 | 162 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 363 | 125 |
肝炎 | 25460 | 18 |
甲肝 | 136 | 0 |
乙肝 | 22456 | 3 |
丙肝 | 2498 | 15 |
丁肝 | 6 | 0 |
戊肝 | 274 | 0 |
肝炎(未分型) | 90 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 20 | 0 |
出血熱 | 7 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 2037 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 63 | 0 |
肺結(jié)核 | 5466 | 17 |
傷寒+副傷寒 | 82 | 1 |
流腦 | 0 | 0 |
百日咳 | 907 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 1 | 0 |
猩紅熱 | 160 | 0 |
布病 | 33 | 0 |
淋病 | 2293 | 0 |
梅毒 | 7185 | 0 |
鉤體病 | 11 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 16550 | 0 |
猴痘 | 17 | 0 |
丙類合計(jì) | 153671 | 1 |
流行性感冒 | 108641 | 1 |
流行性腮腺炎 | 959 | 0 |
風(fēng)疹 | 11 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 10376 | 0 |
麻風(fēng)病 | 2 | 0 |
斑疹傷寒 | 20 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 17335 | 0 |
手足口病 | 16327 | 0 |
注:
1.本數(shù)據(jù)來源于“中國疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)”;
2.新冠病毒感染確診病例按現(xiàn)住址統(tǒng)計(jì),不包含無癥狀感染;本月報(bào)告瘧疾病例均為境外輸入病例。