根據(jù)廣東省人力資源社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)》的通知(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定,為規(guī)范和加強(qiáng)省級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金的管理工作,自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督,我局對(duì)以下企業(yè)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼進(jìn)行公示,征求公眾和各單位意見,并將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、公示內(nèi)容
公示名單 |
序號(hào) | 申領(lǐng)單位 | 聯(lián)系人手機(jī) | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 吸納就業(yè)人數(shù) | 金額(元) |
1 | 興寧市城眾物業(yè)管理有限公司 | 138****4913 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 11 | 30000 |
2 | 梅州市廣龍機(jī)電工程有限公司 | 180****0102 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 6 | 15000 |
3 | 興寧市俊基藥業(yè)有限公司 | 182****9263 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 1 | 2000 |
4 | 興寧市坭陂鎮(zhèn)南站燒雞店(個(gè)體工商戶) | 183****0110 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 1 | 2000 |
5 | 梅州市樂(lè)億服飾貿(mào)易有限公司 | 192****9439 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 1 | 2000 |
6 | 昊銘蜻蜓科技(梅州市)有限公司 | 136****5018 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 2 | 5000 |
7 | 牙博仕口腔(興寧)有限公司 | 190****6298 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 6 | 15000 |
8 | 梅州市嘉怡美貿(mào)易有限公司 | 135****9388 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 3 | 6000 |
9 | 興寧市康德藥業(yè)有限公司 | 158****2905 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 1 | 2000 |
10 | 梅州市潤(rùn)盈建材科技有限公司 | 135****1291 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 7 | 18000 |
11 | 梅州市合百草農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 133****2062 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 5 | 12000 |
12 | 興寧市優(yōu)尚校外托管有限公司 | 137****1282 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 3 | 6000 |
合計(jì) | 47 | 115000 |
二、公示期限
5個(gè)工作日(2025年4月16日至2025年4月22日)
三、其它問(wèn)題
公示期間,如對(duì)上述內(nèi)容有異議,可直接向本局反映。反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的應(yīng)署本人真實(shí)姓名、聯(lián)系電話。
公示受理電話:0753-3320402,聯(lián)系人:鄺宇波
興寧市人力資源和社會(huì)保障局
2025年4月16日