根據(jù)廣東省人力資源社會保障廳 廣東省財政廳關于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)》的通知(粵人社規(guī)〔2021〕12號)等文件的有關規(guī)定,為規(guī)范和加強省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金的管理工作,自覺接受社會監(jiān)督,我局對以下企業(yè)申請創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼進行公示,征求公眾和各單位意見,并將有關事項通告如下:
一、公示內(nèi)容
公示名單 |
序號 | 申領單位 | 聯(lián)系人手機 | 補貼項目 | 吸納就業(yè)人數(shù) | 金額(元) |
1 | 興寧市眾益餐飲管理有限公司 | 183****9933 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 11 | 30000 |
2 | 興寧市曙光大藥房有限公司 | 137****0268 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 7 | 18000 |
3 | 興寧市濟安大藥房店(個人獨資) | 138****8013 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 2000 |
4 | 興寧市新時代藥業(yè)有限公司 | 137****3548 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 2 | 4000 |
5 | 廣東康太智能家居有限公司 | 134****3687 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 7 | 18000 |
6 | 梅州市金園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 184****2060 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 2000 |
7 | 興寧市壹心藥業(yè)有限公司 | 137****9127 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 2000 |
8 | 興寧學仕藥業(yè)有限公司 | 136****7049 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 2 | 4000 |
9 | 興寧市嘉惠建設工程有限公司 | 138****6739 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 4 | 9000 |
10 | 興寧市鑫磊建筑裝飾工程有限公司 | 138****7879 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 2000 |
11 | 廣東維美餐飲管理有限公司 | 199****2291 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 2 | 6000 |
12 | 銀泰能源(廣東)有限公司 | 133****3982 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 11 | 30000 |
13 | 梅州市好順廣告裝飾有限公司 | 133****9016 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 2 | 4000 |
14 | 梅州市易廚食品有限公司 | 180****5687 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 3000 |
15 | 梅州市景原物業(yè)管理有限公司 | 138****8062 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 4 | 9000 |
合計 | 57 | 143000 |
二、公示期限
5個工作日(2025年7月1日至2025年7月7日)
三、其它問題
公示期間,如對上述內(nèi)容有異議,可直接向本局反映。反映問題要堅持實事求是的原則,以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的應署本人真實姓名、聯(lián)系電話。
公示受理電話:0753-3320402,聯(lián)系人:鄺宇波
興寧市人力資源和社會保障局
2025年7月1日