2025年興寧市羅崗鎮(zhèn)第五批農(nóng)村宅基地審批結(jié)果公示
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-08-28 17:17:48
|
|
為認(rèn)真貫徹土地資源管理的相關(guān)法律法規(guī),依法審批農(nóng)村住宅建設(shè)用地,按照《梅州市人民政府關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)農(nóng)房管控和鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升實(shí)施方案的通知》的要求,由村民自主申請(qǐng),村級(jí)民主評(píng)議和公示,經(jīng)村鎮(zhèn)聯(lián)合審批,現(xiàn)將2025年興寧市羅崗鎮(zhèn)第五批申請(qǐng)農(nóng)村宅基地審批擬通過名單予以公示。
序號(hào) | 行政村 | 戶主 | 申請(qǐng)建房用地地址 | 宅基地面積(㎡) | 層數(shù) | 是否符合 “一戶一宅” | 審批情況 |
1 | 紅旗村 | 周光英 | 紅旗村移民房19號(hào) | 150 | 2 | 是 | 審批擬通過 |
2 | 紅旗村 | 楊柳忠 | 紅旗村同慶隊(duì) | 100.24 | 2 | 是 | 審批擬通過 |
3 | 紅旗村 | 陳洋 | 紅旗村陳屋18號(hào) | 117.71 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
4 | 紅旗村 | 石維宏 | 紅旗村石屋 | 121.34 | 2 | 是 | 審批擬通過 |
5 | 紅旗村 | 陳仕梅 | 紅旗村陳屋18號(hào) | 117.71 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
6 | 紅星村 | 劉桂招 | 紅星村大夫第 | 110 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
7 | 聯(lián)東村 | 劉進(jìn)坤 | 聯(lián)東村老屋下7號(hào) | 150 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
8 | 聯(lián)興村 | 巫紹珍 | 聯(lián)興村巫屋 | 145.79 | 2 | 是 | 審批擬通過 |
9 | 聯(lián)興村 | 黎森文 | 聯(lián)興村奎豐屋 | 88.02 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
10 | 聯(lián)興村 | 劉頂漢 | 聯(lián)興村聯(lián)安 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
11 | 源清村 | 張海鴻 | 源清村龍昌圍 | 106.72 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
12 | 源清村 | 林云標(biāo) | 源清村苗坪里 | 150 | 2 | 是 | 審批擬通過 |
13 | 源清村 | 林茂青 | 源清村苗坪里 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
14 | 溪莊村 | 陳建宗 | 溪莊村鏡光圍31號(hào) | 149.6 | 3.5 | 是 | 審批擬通過 |
15 | 霞嵐村 | 曾滿娣 | 霞嵐村練屋 | 107.68 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
16 | 霞嵐村 | 曾亮華 | 霞嵐村田心 | 120 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
17 | 霞嵐村 | 曾云標(biāo) | 霞嵐村田心 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
18 | 霞嵐村 | 黃愛清 | 霞嵐村坪一 | 106.53 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
19 | 羅東村 | 劉小霞 | 羅東村萬豐街 | 99.23 | 4 | 是 | 審批擬通過 |
20 | 羅東村 | 鐘熾云 | 羅東村萬豐街 | 99.21 | 4 | 是 | 審批擬通過 |
21 | 羅東村 | 鐘展芳 | 羅東村萬豐街 | 96.61 | 4 | 是 | 審批擬通過 |
22 | 柿子坪 | 袁平中 | 柿子坪村玉茂小組 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
23 | 坳下村 | 劉思強(qiáng) | 坳下村中心屋 | 100 | 4 | 是 | 審批擬通過 |
24 | 坳下村 | 劉天文 | 坳下村中心屋 | 100 | 4 | 是 | 審批擬通過 |
25 | 坳下村 | 劉靜 | 坳下村悅盛圍 | 132 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
26 | 福勝村 | 鄒巧文 | 福勝村老鄒屋 | 48.34 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
27 | 福勝村 | 楊柏兵 | 福勝村社坪里 | 150 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
28 | 羅中村 | 曾建宏 | 羅中村元道8號(hào) | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
29 | 羅中村 | 袁佳樺 | 羅中村中新 | 78.94 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
30 | 羅中村 | 袁火華 | 羅中村下墩 | 96.13 | 4 | 是 | 審批擬通過 |
31 | 蕉一村 | 袁云 | 蕉一村鉅光第 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
32 | 蕉一村 | 劉遠(yuǎn)超 | 蕉一村雷公甲 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
33 | 官莊村 | 劉遠(yuǎn)泉 | 官莊村墩上 | 108.57 | 4 | 是 | 審批擬通過 |
34 | 官莊村 | 劉遠(yuǎn)星 | 官莊村墩上 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
35 | 官莊村 | 劉文鋒 | 官莊村店里 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
36 | 官莊村 | 劉玉泉 | 官莊村賢珍圍24號(hào) | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
37 | 官莊村 | 劉仕強(qiáng) | 官莊村安懷第 | 120 | 3.5 | 是 | 審批擬通過 |
38 | 五五村 | 劉靈其 | 五五村塘子坪 | 141.52 | 3.5 | 是 | 審批擬通過 |
39 | 溪一村 | 彭勇強(qiáng) | 溪一村燕詒樓 | 115.59 | 2 | 是 | 審批擬通過 |
40 | 溪東村 | 陳嫦英 | 溪東村月形 | 150 | 2.5 | 是 | 審批擬通過 |
41 | 德豐村 | 曾雨春 | 德豐村上曾屋 | 126.24 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
42 | 德豐村 | 楊新玉 | 德豐村岐豐 | 150 | 3 | 是 | 審批擬通過 |
公示期限:2025年8月28日-2025年9月4日
如有異議,請(qǐng)及時(shí)向羅崗鎮(zhèn)人民政府反映。
聯(lián)系電話:0753-3471122
興寧市羅崗鎮(zhèn)人民政府
2025年8月28日