2025年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(防災(zāi)救災(zāi)第三批)興寧市水稻重大病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治項目參與種植戶公示
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-09-11 09:51:30
|
|
根據(jù)上級安排我鎮(zhèn)2025年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(防災(zāi)救災(zāi)第三批)興寧市水稻重大病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治面積2376.19畝,按照公開、公平、公正的原則,現(xiàn)對項目參與實施對象和實施面積進行公示,公示名單如下:
序號 | 單位名稱 | 物化補助面積(畝) | 負責人 | 手機號碼 | 備注 |
1 | 興寧市辰興種糧專業(yè)合作社 | 70 | 李志新 | 13421023388 | 三新 |
2 | 興寧市新然種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 210 | 李宇忠 | 13430120666 | 三新 |
3 | 梅州市大風(fēng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 100 | 古思琛 | 13502528000 | 家莊 |
4 | 羅雄炎 | 120 | 羅雄炎 | 15916548861 | 家莊 |
5 | 興寧市龍馨種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 80 | 李遠清 | 13502373722 | 家莊 |
6 | 鐘海彬 | 90 | 鐘海彬 | 18125588622 | 福民 |
7 | 興寧市辰興種糧專業(yè)合作社 | 1000 | 李志新 | 13421023388 | 新金 |
8 | 解放圍黃漢輝 | 35 | 黃漢輝 | 13549169381 | 茶塘 |
9 | 梅州市辰旺生態(tài)農(nóng)林科技有限公司 | 300 | 李志新 | 13421023388 | 家莊 |
10 | 興寧市新然種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 460 | 李宇忠 | 13430120666 | 新元 |
11 | 梅州市辰旺生態(tài)農(nóng)林科技有限公司 | 280 | 李志新 | 13421023388 | 福豐 |
13 | 興寧市辰興種糧專業(yè)合作社 | 220 | 李志新 | 13421023388 | 樂仙 |
公示時間:2025年9月11日—17日,公示期間如有異議,請向本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)部門反映,凡匿名提出異議的,不予受理。以個人名義反映的簽署或自報本人真實姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
聯(lián)系人:黃仲舉 聯(lián)系電話:0753-3877368
興寧市新陂鎮(zhèn)人民政府
2025年9月11日